产品介绍
欣佳宏直流无刷高频调速振动电机优势: 智能调速 精准数显 高频振动 微型体积
欣佳宏直流无刷高频调速振动电机细节优势: 1、欣佳宏直流无刷高频振动电机可外接锂电池、电瓶使用 2、欣佳宏直流可调速振动电机采用安全24V/12V/36v低电压,户外使用更方便 3、直流无刷高频振动电机体积精致小巧,动力强劲,满足各种工作需求 4、直流无刷高频振动电机转速高达7000转,称之为高频振动电机 5、可调速直流振动电机工作状态-电流/转速/达到精准显示,各种数据一目了然 6、欣佳宏12V/24v/36v高频调速振动电机的转速和振动力可以通过驱动器任意调整,操作更简单 7、欣佳宏无刷高频调速振动电机可以任意转速启动,安全便捷,全自动振动设备 | |
典型应用:欣佳宏PT-MVE直流无刷铝合金振动电机属于第三代升级款,属于深圳市欣佳宏科技有限公司的明星振动电机产品,属于加强防水型振动电机,该系列电机有单相振动电机和三相振动电机两种参数,此系列小型振动电机已广泛用于矿山、冶金、煤炭、电力、建筑、化工、医疗保健、铸造、食品、喷喷涂设备、筛粉、粮食机械等。欣佳宏PT-MVE直流无刷铝合金振动电机已获得国内外铝合金小型振动电机行业客户的高度认可; |
产品参数表
欣佳宏PT-MVE直流无刷铝合金振动电机参数表
型号 Modelnumber | 电压 Voltage V | 电流 Current A | 功率 Power kW | 转速 Speed RPM | 振动力 Force | 机座号 Frame No | 安装外形尺寸(mm)installation dimensions | 引线连接 | |||||||||||||||
Kg | kN | A | A1 | B | B1 | C | D | E | F | G | G1 | H | L | K | M | N | |||||||
PT-MVE130DCB12-10 | 12 | 6.0 | 0.07 | 4300 | 130 | 1.3 | 10 | 70 | 33 | 107 | 93 | 212 | 130 | 135 | 12.5 | 10 | 10 | 52.5 | 120 | 17 | 46 | 88 | M16*1.5 |
PT-MVE150DCB24-10 | 24 | 5.0 | 0.10 | 4600 | 150 | 1.5 | 10 | 70 | 33 | 107 | 93 | 212 | 130 | 135 | 12.5 | 10 | 10 | 52.5 | 120 | 17 | 46 | 88 | M16*1.5 |
PT-MVE150DCB36-10 | 36 | 3.3 | 0.10 | 4600 | 150 | 1.5 | 10 | 70 | 33 | 107 | 93 | 212 | 130 | 135 | 12.5 | 10 | 10 | 52.5 | 120 | 17 | 46 | 88 | M16*1.5 |
PT-MVE260DCB12-23 | 12 | 10.0 | 0.10 | 3600 | 260 | 2.6 | 23 | 68 | 115 | 106 | 134.5 | 217 | 164 | 141 | 24.5 | 10 | 11 | 80.5 | 160 | 18 | 50 | 114 | M20*1.5 |
PT-MVE297DCB24-23 | 24 | 8.0 | 0.16 | 3600 | 297 | 3.0 | 23 | 68 | 115 | 106 | 134.5 | 217 | 164 | 141 | 24.5 | 10 | 11 | 80.5 | 160 | 18 | 50 | 114 | M20*1.5 |
PT-MVE297DCB36-23 | 36 | 5.6 | 0.16 | 3600 | 297 | 3.0 | 23 | 68 | 115 | 106 | 134.5 | 217 | 164 | 141 | 24.5 | 10 | 11 | 80.5 | 160 | 18 | 50 | 114 | M20*1.5 |
PT-MVE600DCB24-30 | 24 | 9.0 | 0.20 | 4000 | 600 | 6.0 | 30 | 90 | 135 | 125 | 115 | 252 | 155 | 173 | 19 | 13 | 12 | 79 | 158 | 21 | 45 | 132 | M20*1.5 |
PT-MVE600DCB36-30 | 36 | 6.0 | 0.20 | 4000 | 600 | 6.0 | 30 | 90 | 135 | 125 | 115 | 252 | 155 | 173 | 19 | 13 | 12 | 79 | 158 | 21 | 45 | 132 | M20*1.5 |
PT-MVE600DCB48-30 | 48 | 4.5 | 0.20 | 4000 | 600 | 6.0 | 30 | 90 | 135 | 125 | 115 | 252 | 155 | 173 | 19 | 13 | 12 | 79 | 158 | 21 | 45 | 132 | M20*1.5 |
安装尺寸表