欣佳宏直流有刷高频调速振动电机优势: 智能调速 精准数显 高频振动 微型体积
欣佳宏直流有刷高频调速振动电机细节优势: 1、欣佳宏直流有刷高频振动电机可外接锂电池、电瓶使用, 2、欣佳宏直流可调速振动电机采用安全24V/12V/36v低电压,户外使用更方便 3、直流有刷高频振动电机体积精致小巧,动力强劲,满足各种工作需求 4、直流有刷高频振动电机转速高达7000转,称之为高频振动电机 5、欣佳宏可调速直流振动电机工作状态-电流/转速/达到精准显示,各种数据一目了然 6、欣佳宏12V/24v/36v高频调速振动电机的转速和振动力可以通过驱动器任意调整,操作更简单 7、欣佳宏有刷高频调速振动电机可以任意转速启动,安全便捷,全自动振动设备专用电机 |
型 号 | 电压 | 电流 | 功率 | 转速 | 振动力 | 机座号 | |
Model | Voltage | Current | Power | Speed | Force | Frame No. | |
V | A | kW | RPM | Kg | kN | ||
PT- MVE50DC24- 10 | 24 | 4.2 | 0.100 | 3000 | 50 | 0.50 | 10 |
PT- MVE50DC12- 10 | 12 | 9.4 | 0.100 | 3000 | 50 | 0.50 | 10 |
PT- MVE200DC24- 23 | 24 | 6.7 | 0.200 | 3000 | 200 | 2.00 | 23 |
PT- MVE200DC12- 23 | 12 | 13.3 | 0.200 | 3000 | 200 | 2.00 | 23 |
产品尺寸安装表
型 号 | 安装外形尺寸(mm)installation dimensions | 引线连接 | ||||||||||||||
Model | A | A1 | B | B1 | C | D | E | F | G | G1 | H | L | K | M | N | Cable Gland |
PT- MVE50DC24- 10 | 70 | 33 | 107 | 93 | 212 | 130 | 135 | 12.5 | 10 | 10 | 52.5 | 120 | 17 | 46 | 88 | M16*1.5 |
PT- MVE50DC12- 10 | 70 | 33 | 107 | 93 | 212 | 130 | 135 | 12.5 | 10 | 10 | 52.5 | 120 | 17 | 46 | 88 | M16*1.5 |
PT- MVE200DC24- 23 | 68 | 115 | 106 | 134.5 | 217 | 164 | 141 | 24.5 | 10 | 11 | 80.5 | 160 | 18 | 50 | 114 | M20*1.5 |
PT- MVE200DC12- 23 | 68 | 115 | 106 | 134.5 | 217 | 164 | 141 | 24.5 | 10 | 11 | 80.5 | 160 | 18 | 50 | 114 | M20*1.5 |
